
Condizioni e tassi

L'indicazione delle forme tecniche e dei tassi è orientativa e non esaustiva e rappresenta i valori top.
Per un preciso calcolo del tasso da applicare ad un proprio finanziamento/affidamento si rimanda al contatto diretto con la Banca.
TASSI SU OPERAZIONI GARANTITE CONFIDI
BANCHE CONVENZIONATE | DOWNLOAD TASSI |
BCC | Tassi Federazione delle BCC del FVG dal 28-11-2011 |
CIVIBANK | Tassi Civibank aggiornamento gennaio 2022 |
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA | in aggiornamento |
INTESA SANPAOLO | Tassi Intesa SanPaolo in vigore dal 02-05-2019 |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Tassi Monte Dei Paschi di Siena in vigore dal 02-08-2017 |
UNICREDIT | Tassi Unicredit in vigore dal 10-11-2019 |
BANCA MEDIOCREDITO FVG | Interventi agevolati da loro gestiti. Condizioni previste dalle normative in vigore |
OPERAZIONI SPECIALI
Per le iniziative speciali vedere le specifiche sezioni
Richiedi di essere contattato